求人広告 / SP広告 / 新聞広告 / HP制作 / SEO対策 / チラシ・ポスティング等
大光通信社 HOME > 新卒求人商品 > あさがくナビ
マッチングやコミュニケーションツールなど
採用に向けた支援サービスが盛り沢山!
全ユーザー数の約8割は中堅・中小企業希望者です。
★あさがくナビのホームページはこちらから
プラン | 通年 | 24週 | 12週パスポート (4週×3) |
12週 |
---|---|---|---|---|
プレミアムプラン | 140万円 | 120万円 | 75万円 | 60万円 |
スタンダードプラン | 100万円 | 80万円 | 60万円 | 45万円 |
ライトプラン | 70万円 | 50万円 | 45万円 | 35万円 |
プラン | 通年 | 24週 | 12週& 12週パスポート(4週×3) |
---|---|---|---|
プレミアムプラン | 56万円 | 48万円 | 24万円 |
スタンダードプラン | 40万円 | 32万円 | 18万円 |
ライトプラン | 28万円 | 20万円 | 14万円 |
オプション内容 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
メインPRムービー | (スタンダードプラン以上) | 20万円 |
特選企業特集参画 | 1特集 | 10万円 |
2特集 | 15万円 | |
4特集まで | 25万円 | |
各種特集参画 | 1特集 | 10万円 |
2特集 | 15万円 | |
4特集まで | 25万円 | |
新着プラス | 1回 | 30万円 |
条件マッチ機能 | 4週間 | 10万円 |
応募歓迎プラス機能 | 4週間 | 10万円 |
オプション内容 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
プラチナシート | 3月 | 40万円 |
4~6月 | 35万円 | |
7・8月 | 30万円 | |
9月以降 | 20万円 | |
ゴールドシート | 3月 | 30万円 |
4~6月 | 25万円 | |
7・8月 | 20万円 | |
9月以降 | 10万円 |
オプション内容 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
求人案内追加 | 30,000通 | 20万円 |
50,000通 | 30万円 | |
100,000通 | 45万円 | |
プラチナ求人案内 | 5,000通 | 20万円 |
5,000通追加ごと | 10万円 | |
ダイレクトスカウト追加 | 100通/月 | 20万円 |
200通/月 | 30万円 | |
200通以上/月 | 100通ごとに10万円 | |
ダイレクトスカウト自動送付機能 パターン追加 |
5パターン追加 | 10万円 |
10パターン追加 | 20万円 | |
プラチナダイレクトスカウト | 200通 | 20万円 |
200通追加ごと | 10万円 | |
編集部メルマガヘッダー広告 (1週間/1枠) |
PC | 15万円 |
スマホ | 15万円 |
オプション内容 | 単位 | 3月 | 4~6月 | 7・8月 | 9月以降 |
---|---|---|---|---|---|
PCトップページ テキストバナー |
2週間/20文字以内・5枠限定 | 40万円 | 35万円 | 30万円 | 25万円 |
PCトップページ 画像バナー |
2週間/1枠2社限定 | 40万円 | 35万円 | 30万円 | 25万円 |
PC検索結果画面 テキストバナー |
1ヶ月/20文字以内・5枠限定 | 20万円 | 15万円 | 10万円 | 5万円 |
適職診断テスト 結果画面バナー |
9種各2枠 1ヶ月/20文字以内(画像付) |
20万円 | 15万円 | 10万円 | 5万円 |
スマホトップページ テキストバナー |
2週間/20文字以内・3枠6社限定 | 30万円 | 25万円 | 20万円 | 15万円 |
スマホトップページ 画像バナー |
2週間/1枠2社限定 | 40万円 | 35万円 | 30万円 | 25万円 |
スマホ検索ページ テキストバナー |
2週間/20文字以内・3社限定 | 20万円 | 15万円 | 10万円 | 5万円 |